Subasta Pública | ||||||||||||||||||||||||
Competitiva a Tasas Diferenciadas | ||||||||||||||||||||||||
LETRAS DEL TESORO VIGÉSIMOPRIMER TRAMO | ||||||||||||||||||||||||
El Gobierno de la República de El Salvador a través del Organo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, Dirección General de Tesorería de conformidad a lo autorizado en el Artículo 227 de la Constitución de la República, el Artículo 72 y 73 de la Ley de la Administración Financiera del Estado, al artículo 5 de la Ley de Presupuesto General del Estado, Ejercicio Fiscal 2011, contenida en el Decreto Legislativo No 514 del 18 de noviembre de 2010, publicado en el Diario Oficial No 230, Tomo No 389, del 8 de diciembre de 2010 y al acuerdo del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda No. 571 de fecha 8 de junio de 2011, anuncia la siguiente emisión de Letras del Tesoro Público: | ||||||||||||||||||||||||
MONTO INDICATIVO GLOBAL: | ||||||||||||||||||||||||
US$ 20,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
Inversión mínima de US$10,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
Denominación de US$ 100.00 y sus múltiplos | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
*Reportada por la British Bankers Associations, BBA el día de la subasta | ||||||||||||||||||||||||
La emisión descrita será ofrecida mediante subasta pública a través del sistema electrónico de la Bolsa de Valores de El Salvador (https:www.bolsadevalores.com.sv), colocadas sobre la base 30/360 a descuento sobre el valor nominal (cero cupón) y exentas del Impuesto sobre la Renta. | ||||||||||||||||||||||||
Todos los interesados en adquirir estos instrumentos podrán presentar una o más posturas para uno o más de los plazos descritos a través de las Casas Corredoras de Bolsa de | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Más información en sitio web: www.mh.gob.sv |