Directorio / CrediQ, S.A. de C.V.

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
PBCREDIQ3
PBCREDIQ3 Tramo 38 100.00 7.90 10-01-2025
PBCREDIQ3 Tramo 43 100.00 7.90 11-05-2025
PBCREDIQ3 Tramo 42 98.31 6.75 02-05-2025
PBCREDIQ3 Tramo 27 100.00 7.90 05-29-2025
PBCREDIQ3 Tramo 19 100.00 7.50 01-23-2025
PBCREDIQ3 Tramo 23 100.00 7.75 08-26-2025
PBCREDIQ3 Tramo 41 98.37 6.75 01-15-2025
PBCREDIQ3 Tramo 35 96.49 7.20 01-23-2025
PBCREDIQ3 Tramo 34 96.49 7.20 01-23-2025
PBCREDIQ3 Tramo 32 96.58 7.20 01-15-2025

Página 2 de 2