Directorio / Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A.

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
PBCREDICO2
PBCREDICO2 Tramo 27 100.00 8.50 08-24-2026
PBCREDICO2 Tramo 67 100.00 6.00 07-21-2026
PBCREDICO2 Tramo 64 100.00 6.25 12-22-2026
PBCREDICO2 Tramo 60 100.00 6.00 05-18-2026
PBCREDICO2 Tramo 70 100.00 6.00 08-17-2026
PBCREDICO2 Tramo 69 100.00 6.25 02-16-2027
PBCREDICO2 Tramo 66 100.00 6.75 01-11-2029
PBCREDICO2 Tramo 59 100.00 6.25 11-11-2026
PBCREDICO3
PBCREDICO3 Tramo 17 100.00 6.00 05-09-2026
PBCREDICO2
PBCREDICO2 Tramo 58 100.00 6.00 05-06-2026

Página 2 de 3