Directorio / Optima Servicios Financieros, S.A. de C.V.

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
PBOPTIMA3
PBOPTIMA3 Tramo 24 100.00 8.00 01-27-2025
PBOPTIMA2
PBOPTIMA2 Tramo 35 100.00 8.25 02-27-2025
PBOPTIMA2 Tramo 34 100.00 8.25 02-06-2025
PBOPTIMA2 Tramo 39 0.00 0.00 08-30-2025
PBOPTIMA2 Tramo 38 100.00 8.25 08-27-2025
PBOPTIMA3
PBOPTIMA3 Tramo 15 100.00 8.25 02-03-2025
PBOPTIMA3 Tramo 23 100.00 8.00 01-27-2025
PBOPTIMA3 Tramo 12 100.00 8.25 01-20-2025
PBOPTIMA3 Tramo 8 100.00 8.25 11-25-2024
PBOPTIMA3 Tramo 18 100.00 8.00 11-04-2024

Página 4 de 4