Directorio / Sociedad de Ahorro y Crédito Optima, S.A.

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (US$)
AAOPTIMA 0
VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
PBOPTIMA2
PBOPTIMA2 Tramo 39 100.00 8.25 08-30-2025
PBOPTIMA3
PBOPTIMA3 Tramo 26 100.00 8.25 09-30-2025
PBOPTIMA3 Tramo 39 100.00 8.00 07-30-2025
PBOPTIMA3 Tramo 49 100.00 8.25 04-29-2026
PBOPTIMA3 Tramo 29 100.00 8.25 10-29-2025
PBOPTIMA3 Tramo 28 100.00 8.25 10-28-2025
PBOPTIMA3 Tramo 50 100.00 8.25 04-28-2026
PBOPTIMA3 Tramo 38 100.00 8.00 07-28-2025
PBOPTIMA2
PBOPTIMA2 Tramo 53 100.00 8.00 07-27-2025