Directorio / Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
CIALUTECH1
CIALUTECH1 Tramo H 99.91 8.50 06-21-2025
CIALUTECH1 Tramo G 100.00 8.25 05-30-2025
CIALUTECH1 Tramo C 0.00 0.00 08-26-2025
CIALUTECH1 Tramo T 100.00 9.50 05-15-2026
CIALUTECH1 Tramo X 100.00 8.25 04-30-2025
CIALUTECH1 Tramo W 100.00 8.25 04-27-2025
CIALUTECH1 Tramo V 100.00 8.25 04-21-2025
CIALUTECH1 Tramo Z 100.00 8.50 01-24-2026
CIALUTECH1 Tramo Y 100.00 8.25 07-23-2025
CIALUTECH1 Tramo F 100.00 8.25 04-18-2025

Página 1 de 2