Directorio / Alutech, Sociedad Anónima de Capital Variable

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
CIALUTECH1
CIALUTECH1 Tramo H 100.00 8.25 06-21-2025
CIALUTECH1 Tramo Q 100.00 8.00 08-14-2024
CIALUTECH1 Tramo P 100.00 8.00 08-07-2024
CIALUTECH1 Tramo G 100.00 8.25 05-30-2025
CIALUTECH1 Tramo C 0.00 0.00 08-26-2025
CIALUTECH1 Tramo T 100.00 9.50 05-15-2026
CIALUTECH1 Tramo S 100.00 8.00 10-23-2024
CIALUTECH1 Tramo F 100.00 8.25 04-18-2025
CIALUTECH1 Tramo 2 100.00 7.50 04-14-2026
CIALUTECH1 Tramo 1 100.00 7.50 04-14-2026

Página 1 de 2