Directorio / Banco de América Central, S.A.

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
CIMATIC12
CIMATIC12 Tramo 16 100.00 7.50 03-24-2025
CIMATIC13
CIMATIC13 Tramo 2 100.00 7.50 06-25-2025
CIMATIC13 Tramo 1 100.00 7.50 06-18-2025
CIMATIC12
CIMATIC12 Tramo 8 100.00 5.99 08-26-2027
CIMATIC12 Tramo 7 100.00 5.99 08-19-2027
CIMATIC12 Tramo 5 101.16 5.10 08-19-2024
CIMATIC12 Tramo 9 100.00 6.00 01-31-2025
CIMATIC12 Tramo 15 100.00 7.75 10-31-2024
CIMATIC12 Tramo 11 100.00 7.00 07-28-2025
CIMATIC12 Tramo 10 100.00 7.00 07-21-2025

Página 2 de 3