Directorio / Banco de América Central, S.A.

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (US$)
ABMATIC 0
VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
CIMATIC13
CIMATIC13 Tramo 5 100.00 7.50 06-30-2025
CIMATIC13 Tramo 23 100.00 6.90 12-29-2025
CIMATIC13 Tramo 3 100.00 7.50 06-26-2025
CIMATIC13 Tramo 4 100.00 7.50 06-26-2025
CIMATIC13 Tramo 2 100.00 7.50 06-25-2025
CIMATIC13 Tramo 1 100.00 7.50 06-18-2025
CIMATIC13 Tramo 20 100.00 7.50 09-12-2025
CIMATIC13 Tramo 19 100.00 7.50 09-10-2025
CIMATIC13 Tramo 21 100.00 6.90 10-16-2025

Página 4 de 4