Directorio / Banco de América Central, S.A.

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
CIMATIC12
CIMATIC12 Tramo 8 100.00 5.99 08-26-2027
CIMATIC13
CIMATIC13 Tramo 18 100.00 7.50 08-25-2025
CIMATIC13 Tramo 17 100.00 7.50 08-22-2025
CIMATIC13 Tramo 14 100.00 7.50 08-20-2025
CIMATIC13 Tramo 16 100.00 7.50 08-19-2025
CIMATIC12
CIMATIC12 Tramo 7 100.00 5.99 08-19-2027
CIMATIC13
CIMATIC13 Tramo 15 100.00 7.50 08-18-2025
CIMATIC13 Tramo 32 100.00 6.25 05-14-2026
CIMATIC13 Tramo 28 100.00 6.25 02-12-2026
CIMATIC13 Tramo 27 100.00 6.25 02-06-2026

Página 1 de 4