Directorio / Banco Promerica, S.A.

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
BSOBAPROM1
BSOBAPROM1 Tramo 2 100.00 5.50 09-19-2025
CIBAPROME1
CIBAPROME1 Tramo 1 100.00 6.00 02-13-2025
CIBAPROME1 Tramo 3 100.00 7.00 07-25-2030
CIBAPROME1 Tramo 4 100.00 7.00 07-29-2030
CIBAPROME1 Tramo 9 100.00 7.12 04-16-2026
CIBAPROME1 Tramo 2 100.00 7.30 04-03-2029
CIBAPROME1 Tramo 8 100.00 7.00 09-26-2025
CIBAPROME1 Tramo 6 100.00 7.00 03-25-2025
BSOBAPROM1
BSOBAPROM1 Tramo 1 100.00 6.10 06-15-2027
CIBAPROME1
CIBAPROME1 Tramo 5 100.00 7.00 12-13-2024

Página 1 de 2