Directorio / Ministerio de Hacienda

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
LETE2025
LETE2025 Tramo U-3 96.26 6.00 08-10-2026
LETE2025 Tramo U-2 96.09 6.00 08-09-2026
LETE2025 Tramo U 0.00 0.00 07-23-2026
LETE2025 Tramo U-1 96.51 6.03 07-24-2026
LETE2025 Tramo N-6 0.00 0.00 07-08-2026
LETE2025 Tramo N-4 92.46 8.25 05-24-2026
LETE2025 Tramo N-3 96.78 8.25 05-04-2026
SV052029-2
SV052029-2 Tramo B-12 0.00 0.00 04-30-2029
LETE2025
LETE2025 Tramo N-2 92.42 8.25 04-22-2026
LETE2025 Tramo N-1 98.88 5.75 04-10-2026