Directorio / Ministerio de Hacienda

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
SV022026
SV022026 Tramo E.1 0.00 0.00 02-20-2026
LETE2025
LETE2025 Tramo G-3 92.44 8.25 02-16-2026
LETE2025 Tramo G-2 93.25 8.25 01-26-2026
LETE2025 Tramo G-1 92.44 8.25 01-21-2026
LETE2025 Tramo G 97.33 7.15 01-09-2026
LETE2024
LETE2024 Tramo CC-1 92.59 8.25 12-09-2025
LETE2024 Tramo CC 92.61 8.25 11-14-2025
LETE2024 Tramo V-4 92.69 8.25 10-14-2025
LETE2024 Tramo V-3 93.05 8.25 09-14-2025
NCTP
NCTP Tramo --- 97.00 6.64 12-31-1969