Directorio / LAGEO, S.A. DE C.V.

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
VTATLAGEO01
VTATLAGEO01 Tramo 2 100.00 9.50 09-19-2033
VTHVGEO01
VTHVGEO01 Tramo 1 96.02 6.59 10-11-2034
VTHVGEO01 Tramo 6 0.00 0.00 01-11-2031
VTHVGEO01 Tramo 8 100.00 6.50 04-11-2031
VTHVGEO01 Tramo 7 0.00 0.00 04-11-2031
VTHVGEO01 Tramo 2 0.00 0.00 01-11-2031
VTHVGEO01 Tramo 5 100.00 8.00 10-11-2034
VTHVGEO01 Tramo 4 0.00 0.00 10-11-2034
VTHVGEO01 Tramo 3 0.00 0.00 10-11-2034
VTATLAGEO01
VTATLAGEO01 Tramo 1 100.00 9.50 09-29-2033

Página 1 de 2