Directorio / Dirección Nacional de Obras Municipales

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
VTHVDOM01
VTHVDOM01 Tramo 25 100.00 9.15 03-12-2030
VTHVDOM01 Tramo 7 100.00 7.65 03-14-2028
VTHVDOM01 Tramo 26 0.00 0.00 03-12-2030
VTHVDOM01 Tramo 13 100.00 9.15 02-14-2030
VTHVDOM01 Tramo 12 100.00 9.14 02-14-2030
VTHVDOM01 Tramo 14 100.00 9.15 02-14-2030
VTHVDOM01 Tramo 16 100.00 9.15 02-14-2030
VTHVDOM01 Tramo 15 100.00 9.15 02-14-2030
VTHVDOM01 Tramo 34 100.00 9.16 04-14-2030
VTHVDOM01 Tramo 11 100.00 9.15 11-11-2029

Página 1 de 4