Directorio / Dirección Nacional de Obras Municipales

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
VTHVDOM01
VTHVDOM01 Tramo 3 100.00 7.55 09-22-2027
VTHVDOM01 Tramo 4 100.00 7.55 10-20-2027
VTHVDOM01 Tramo 1 100.00 7.55 08-18-2027
VTHVDOM01 Tramo 9 100.00 9.15 08-16-2029
VTHVDOM01 Tramo 7 100.00 7.65 03-14-2028
VTHVDOM01 Tramo 11 100.00 9.15 11-11-2029
VTHVDOM01 Tramo 8 100.00 9.15 05-07-2029
VTHVDOM01 Tramo 10 100.00 9.15 10-02-2029
VTHVDOM01 Tramo 5 100.00 7.64 11-30-2027
VTHVDOM01 Tramo 2 100.00 7.55 08-29-2027

Página 1 de 2