Directorio / Dirección Nacional de Obras Municipales

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
VTHVDOM01
VTHVDOM01 Tramo 35 100.00 9.15 05-06-2030
VTHVDOM01 Tramo 38 100.00 9.15 06-06-2030
VTHVDOM01 Tramo 21 100.00 9.15 03-05-2030
VTHVDOM01 Tramo 32 100.00 9.16 04-04-2030
VTHVDOM01 Tramo 20 100.00 9.15 03-03-2030
VTHVDOM01 Tramo 30 100.00 9.15 04-01-2030
VTHVDOM01 Tramo 10 100.00 9.15 10-02-2029
VTHVDOM01 Tramo 31 100.00 9.16 04-02-2030
VTHVDOM01 Tramo 5 100.00 7.64 11-30-2027
VTHVDOM01 Tramo 2 100.00 7.55 08-29-2027

Página 1 de 4