Directorio / Dirección Nacional de Obras Municipales

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
VTHVDOM01
VTHVDOM01 Tramo 24 100.00 9.16 03-11-2030
VTHVDOM01 Tramo 33 100.00 9.15 04-09-2030
VTHVDOM01 Tramo 8 100.00 9.15 05-07-2029
VTHVDOM01 Tramo 21 100.00 9.15 03-05-2030
VTHVDOM01 Tramo 22 100.00 9.15 03-07-2030
VTHVDOM01 Tramo 23 100.00 9.15 03-07-2030
VTHVDOM01 Tramo 32 100.00 9.16 04-04-2030
VTHVDOM01 Tramo 20 100.00 9.15 03-03-2030
VTHVDOM01 Tramo 10 100.00 9.15 10-02-2029
VTHVDOM01 Tramo 31 100.00 9.16 04-02-2030

Página 2 de 4