Directorio / Dirección Nacional de Obras Municipales

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
VTHVDOM01
VTHVDOM01 Tramo 28 0.00 0.00 03-27-2030
VTHVDOM01 Tramo 19 100.00 9.15 02-27-2030
VTHVDOM01 Tramo 6 100.00 7.64 01-27-2028
VTHVDOM01 Tramo 29 100.00 9.16 03-27-2030
VTHVDOM01 Tramo 18 100.00 9.15 02-27-2030
VTHVDOM01 Tramo 17 100.00 9.15 02-25-2030
VTHVDOM01 Tramo 3 100.00 7.55 09-22-2027
VTHVDOM01 Tramo 27 100.00 9.15 03-21-2030
VTHVDOM01 Tramo 4 100.00 7.55 10-20-2027
VTHVDOM01 Tramo 1 100.00 7.55 08-18-2027

Página 2 de 4