Directorio / Dirección Nacional de Obras Municipales

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
VTHVDOM01
VTHVDOM01 Tramo 11 100.00 9.15 11-11-2029
VTHVDOM01 Tramo 26 0.00 0.00 03-12-2030
VTHVDOM01 Tramo 24 100.00 9.16 03-11-2030
VTHVDOM01 Tramo 33 100.00 9.15 04-09-2030
VTHVDOM01 Tramo 36 100.00 9.16 05-09-2030
VTHVDOM01 Tramo 8 100.00 9.15 05-07-2029
VTHVDOM01 Tramo 23 100.00 9.15 03-07-2030
VTHVDOM01 Tramo 22 100.00 9.15 03-07-2030

Página 4 de 4