Directorio / FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL FOVIAL

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
VTHVFOV04
VTHVFOV04 Tramo 4 100.00 8.75 03-20-2042
VTHVFOV04 Tramo 2 100.00 8.75 03-19-2042
VTHVFOV04 Tramo 3 100.00 8.75 03-19-2042
VTHVFOV04 Tramo 13 100.00 9.15 08-16-2029
VTHVFOV04 Tramo 11 100.00 9.80 03-13-2042
VTHVFOV04 Tramo 17 100.00 9.15 11-11-2029
VTHVFOV04 Tramo 16 100.00 9.15 10-07-2029
VTHVFOV04 Tramo 15 100.00 9.15 10-07-2029
VTHVFOV04 Tramo 12 100.00 9.15 05-07-2029
VTHVFOV04 Tramo 14 100.00 9.15 10-02-2029

Página 1 de 2