Directorio / FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL FOVIAL

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
VTHVFOV04
VTHVFOV04 Tramo 5 100.00 8.75 03-24-2042
VTHVFOV04 Tramo 32 0.00 0.00 05-26-2030
VTHVFOV04 Tramo 4 100.00 8.75 03-20-2042
VTHVFOV04 Tramo 22 100.00 9.35 11-19-2037
VTHVFOV04 Tramo 20 100.00 9.35 10-19-2037
VTHVFOV04 Tramo 2 100.00 8.75 03-19-2042
VTHVFOV04 Tramo 19 100.00 9.35 10-19-2037
VTHVFOV04 Tramo 3 100.00 8.75 03-19-2042
VTHVFOV04 Tramo 13 100.00 9.15 08-16-2029
VTHVFOV04 Tramo 18 100.00 9.15 02-14-2030

Página 2 de 4