Directorio / FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL FOVIAL

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
VTHVFOV04
VTHVFOV04 Tramo 14 100.00 9.15 10-02-2029
VTHVFOV04 Tramo 8 100.00 8.75 04-01-2042
VTHVFOV04 Tramo 7 100.00 8.75 03-30-2042
VTHVFOV04 Tramo 6 100.00 8.75 03-30-2042
VTHVFOV04 Tramo 9 100.00 8.75 03-24-2042
VTHVFOV04 Tramo 5 100.00 8.75 03-24-2042
VTHVFOV04 Tramo 4 100.00 8.75 03-20-2042
VTHVFOV04 Tramo 3 100.00 8.75 03-19-2042
VTHVFOV04 Tramo 19 100.00 9.35 10-19-2037
VTHVFOV04 Tramo 20 100.00 9.35 10-19-2037

Página 2 de 3