Directorio / ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS ANDA

Valores Inscritos

Datos corresponden a últimos precios de negociación. Haga clic en el valor para ver el detalle

VALOR PRECIO (%) RENDIMIENTO (%) VENCIMIENTO
VTHVAND01
VTHVAND01 Tramo 2 93.71 8.25 12-22-2030
VTHVAND01 Tramo 3 93.71 8.25 12-22-2030
VTHVAND01 Tramo 4 95.94 7.75 12-22-2030
VTHVAND01 Tramo 26 98.40 7.50 12-18-2035
VTHVAND01 Tramo 16 98.43 7.50 12-16-2035
VTHVAND01 Tramo 25 98.40 7.50 12-16-2035
VTHVAND01 Tramo 23 98.41 7.50 12-14-2035
VTHVAND01 Tramo 15 98.43 7.50 12-12-2035
VTHVAND01 Tramo 1 100.00 7.25 12-10-2030
VTHVAND01 Tramo 14 98.43 7.50 12-09-2035

Página 1 de 3