Term | Definition |
---|---|
A la Par: | Cambio o cotización equivalente al 100% del valor nominal del título. |
Acción Común: | Forma básica de propiedad de una sociedad anónima, la cual generalmente otorga un derecho de voto al accionista. Es a su vez un título representativo del aporte del accionista al capital de la sociedad, poseyendo las mismas características y otorgando los mismos derechos a sus tenedores. |
Acción Preferente: | Título representativo del aporte del accionista al capital de la sociedad, que le otorga a su titular algunos privilegios, ya sea sobre el voto, sobre el dividendo a percibir o sobre la cuota parte del patrimonio social en el momento de su liquidación. |
Acción: | Título que representa los derechos de un socio sobre una parte del capital de una empresa organizada en forma de sociedad. La posesión de este documento le otorga al socio capitalista el derecho a percibir una parte proporcional de las ganancias anuales de la sociedad. Las acciones pueden ser nominativas o al portador, ordinarias o preferentes. |
Accionista: | Propietario de una o más acciones de una sociedad anónima o en comandita por acciones. |
Aceptaciones Bancarias: | Operación comercial en la cual el vendedor que se denomina "beneficiario" ve garantizado por una entidad financiera denominada "aceptante", el pago de una letra de cambio girada por el comprador para pagar las mercancías adquiridas. La entidad financiera está comprometida, en primera instancia, a pagar el 100% de la letra a su vencimiento. |
Activo Circulante Total: | Incluye aquellos activos y recursos de la empresa que serán realizados, vendidos o consumidos dentro del plazo de un año a contar de la fecha de los estados financieros. |
Activo Circulante: | En ocasiones "capital circulante". Suma de los activos disponibles (financieros, deudores y existencias). |
Activo Corriente: | Son los recursos que se pueden convertir en efectivo, vender o consumir durante un ciclo normal de operaciones contables correspondientes a un año. |
Activo Fijo Total: | Incluye todos los bienes que han sido adquiridos para usarlos en la operación social y sin propósito de venderlos o ponerlos en circulación. |
Activo Fijo: | Representa los recursos de naturaleza relativamente duradera, que no están destinados a la venta dentro del giro ordinario del negocio. |
Activo Financiero: | Nombre genérico que se le da a las inversiones mobiliarias (acciones, obligaciones, bonos, etc.). Activos, otros Son aquellos recursos y activos de la empresa no clasificados en los rubros anteriores, tales como: inversiones en compañías afiliadas, derechos en sociedades de personas, deudores a largo plazo, activos intangibles, fluctuación de acciones y amortizaciones. Es cualquier título de contenido patrimonial, crediticio o representativo de mercancías. |
Activo Físico: | Todo objeto o bien que posee una persona natural o jurídica, tales como maquinarias, equipos, edificios, muebles, vehículos, materias primas, productos en proceso, herramientas, etc. |
Activo Intangible: |
|
Activo Liquido: | Activo que puede transformarse rápidamente en dinero sin pérdida de valor. |