Term | Definition |
---|---|
Activo Neto: | Conjunto de capitales que pertenecen propiamente a la empresa, es decir, el importe en dinero que se recibiría al vender todo el activo. |
Activo Real: | Sinónimo de activo físicoActivo |
Activo Subyacente: | Es el que sirve de base para una opción o contratos de futuro. |
Activos de Renta Fija: | Títulos que permiten conocer la rentabilidad de la inversión antes del momento de la redención, ya que este monto no depende del desempeño de la entidad emisora. Ejemplo: bonos. |
Activos de Renta Variable: | Títulos valores que por sus características solo permiten conocer la rentabilidad de la inversión en el momento de su redención, dependiendo del desempeño de la entidad emisora entre otras. Ejemplo: Acciones. |
Activos Fijos: | Activos tangibles o intangibles que se presume son de naturaleza permanente porque son necesarios para las actividades normales de una compañía y no serán vendidos o desechados en el corto plazo, ni por razones comerciales. |
Activos Totales: | Representa la suma total de los rubros del activo de la empresa. |
ADR’S: | American Depositary Receipts. Certificados negociables que se cotizan en uno o más mercados accionarios, diferentes del mercado de origen de la emisión y constituyen la propiedad de un número determinado de acciones. Fueron creados por Morgan Bank en 1927 con el fin de incentivar la colocación de títulos extranjeros en Estados Unidos. Cuando la negociación se va a realizar en dicho país se constituyen American Depositary Receipts ADR’s, y cuando se pretende su transacción fuera de los Estados Unidos, se establecen programas de Global Depositary Receipts - GDR’s. |
Aduana: | Servicio gubernamental responsable de la valuación y cobranza de los derechos e impuestos por importaciones y exportaciones, y de la aplicación de otras leyes y reglamentos que se aplican a la importación, tránsito y exportación de artículos. |
Ahorro Financiero: | Conjunto de activos rentables emitidos, tanto por el sistema financiero como por el Gobierno, que han sido acumulados a través del tiempo. El ahorro financiero se calcula como M3 + Bonos. |
Ahorro: | Parte disponible de la renta (presente), que no se consagra a la compra inmediata o próxima de bienes de consumo. Parte del ingreso disponible presente de un agente económico que no es gastado en consumo, requiere suprimir un consumo actual y diferirlo para algún momento en el futuro. El ahorro puede adoptar las siguientes formas:
Un agente económico puede emplear los flujos de recursos ahorrados en mantener o aumentare su nivel de consumo de bienes o servicios, en mantener la capacidad de generar ingresos de sus actividades o factores productivos, o en aumentar esa capacidad (inversión). Parte del ingreso (nacional, familiar o personal) que no se destina a la compra de bienes de consumo. El ahorro se obtiene restándole a los ingresos totales el gasto total en consumo. De esta forma, Ahorro = Ingresos - Gastos. El ahorro privado lo llevan a cabo las unidades familiares y las empresas, mientras que el ahorro público lo realiza el gobierno. |
Amortización: | Reducciones graduales de la deuda a través de pasos periódicos sobre el capital prestado. Recuperación de los fondos invertidos en un activo de una empresa. O también puede definirse como: la devolución de una deuda o de un capital tomado en préstamo (principal) más los intereses correspondientes si ellos existen. La extinción de la deuda puede hacerse de una sola vez o mediante pagos parciales por periodos de tiempo previamente establecidos. |
Año Base: | Es el año de referencia al que se asigna un valor de cien cuando se construye un índice de precios u otra serie de tiempo. |
Año Fiscal: | Periodo para el que se preparan los presupuestos de ingresos y gastos de la administración y en el que se devengan los impuestos. |
Año Gravable: | Es el mismo año calendario que comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre, pero puede comprender lapsos menores aplicables a sociedades que se constituyan o liquidan dentro del año y a extranjeros que lleguen al país o se ausenten de él en el respectivo año gravable. |